REMATE ANUAL DE CABAÑAS - MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | |
| CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
TOROS ANGUS NEGRO Y COLORADO PUROS CONTROLADOS |
"LAS SIERRAS " DE CARLOS Y MARCELO FAVRE | 18 | $ 3.700.000 | $ 2.800.000 | $ 3.205.556 |
"LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN | 20 | $ 3.600.000 | $ 2.500.000 | $ 3.435.000 |
"EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. | 17 | $ 3.500.000 | $ 2.500.000 | $ 3.188.235 |
"LAS SIERRAS SUR" DE HORACIO R. FAVRE | 15 | $ 3.900.000 | $ 2.500.000 | $ 3.026.667 |
| 70 | Promedio Angus PC. | $ 3.228.571 |
TOROS POLLED HEREFORD PUROS REGISTRADOS |
"HUAICO MUN" DE MARTIN KELLER | 6 | $ 3.100.000 | $ 2.800.000 | $ 2.933.333 |
| 76 | | | |
| | | | |
| CANT | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
VAQUILLONAS PREÑADAS Y PARIDAS ANGUS PURAS CONTROLADAS Y M.A.S. |
"LA CONSTANCIA" DE ALEJANDRO KALFAIAN | 6 | $ 1.470.000 | $ 1.470.000 | $ 1.470.000 |
"EL PALENQUE" DE OTONDO HNOS. | 19 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 |
"LAS SIERRAS SUR" DE HORACIO R. FAVRE | 23 | $ 1.460.000 | $ 1.340.000 | $ 1.423.478 |
| 48 | | | $ 1.499.167 |
VAQUILLONAS GENERALES PARA ENTORAR |
ESTABLECIMIENTO "LA PAYANCA" | 77 | $ 900.000 | $ 710.000 | $ 810.909 |
| 125 | | | |